Originale Per Nokia E52 2G 3G Sbloccato Il Telefono Mobile 3MP Ristrutturato Cellulare & Ebraico Arabo Inglese Russo Tastiera,Acquista da rivenditori in Cina e in tutto il mondo. Approfitta della spedizione gratuita, dei saldi per un periodo limitato, dei resi facili e della protezione acquirente! Goditi ✓ Spedizione gratuita in tutto il mondo! ✓ Vendita a tempo limitato ✓ Facile ritorno
Originale Per Nokia E52 3MP Sbloccato Il Telefono Mobile Arabo Inglese Russo Ebraico Tastiera Ristrutturato
Cornici e articoli da esposizione comprende:
1x Nokia E52
1x Batteria
1x Nuovo caricatore
1x regalo Libero (trasmettiamo in casuale)
1. Tutte le foto è stata scattata da noi stessi, senza permesso, non deve essere sollevato.
2.Abbiamo UNITI, REGNO UNITO, caricatore di UE, non c' è bisogno di AU caricatore, in modo che In Australia, trasmettiamo Caricatore DEGLI STATI UNITI. Vi prego di capire questo caso. Grazie.
Specifica:
Di RETE | La tecnologia | GSM / HSPA |
2G fasce | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
3G fasce | HSDPA 900 / 2100 | |
HSDPA 850 / 2100-versione DEGLI STATI UNITI | ||
Velocità | HSPA 10.2/2 Mbps | |
LANCIO | Ha annunciato | 2009, maggio. Rilasciato 2009, Luglio |
Lo stato di | Fuori produzione | |
CORPO | Dimensioni | 116x49x9.9 millimetri, 54 cc (4.57x1.93x0.39 in) |
Peso | 98g (3.46 once) | |
SIM | 1 SIM | |
DISPLAY | Tipo | TFT, 16M di colori |
Formato | 2.4 pollici, 17.8 centimetri2(~ 31.4% rapporto di schermo-a-corpo) | |
Risoluzione | 240x320 pixel, 4:3 rapporto di (~ 167 ppi densità) | |
PIATTAFORMA | OS | Symbian, S60 rel. 3.2 |
CPU | 600 MHz ARM 11 | |
Di MEMORIA | Slot per scheda di | MicroSDHC (slot dedicato), 1 GB inclusa |
Interno | 60MB | |
FOTOCAMERA PRINCIPALE | Singolo | 3.2 MP |
Caratteristiche | LED flash | |
Video | 480p @ 15fps | |
SELFIE CAMERA | Singolo | QVGA videocall |
Video | ||
SUONO | Altoparlante | Sì |
Jack da 3.5mm | Sì | |
COMMS | WLAN | Wi-fi 802.11 b/g, UPnP e la tecnologia DLNA |
Bluetooth | 2.0, A2DP | |
GPS | Sì, con A-GPS; Nokia Maps 3.0 | |
Radio | Stereo FM radio, RDS | |
USB | MicroUSB 2.0 | |
CARATTERISTICHE | Sensori | Accelerometro, bussola |
Browser | WAP 2.0/xHTML, HTML, Adobe Flash Lite | |
WMV/RV/MP4/3GP lettore | ||
MP3/WMA/WAV/RA/AAC/M4A lettore | ||
Editor di documenti (Word, Excel, PowerPoint, PDF) incl. MS Office 2007 supporto tramite aggiornamento gratuito |
||
Organizzatore | ||
Photo editor | ||
Memo vocale | ||
Predittivi di immissione del testo | ||
BATTERIA | Rimovibile Li-Po 1500 mAh batteria (BP-4L) |